NDE de Canto
| Representante | Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Flavia Albano (Presidente) | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Jorge Luís S. Almeida (Vice-presidente) | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Ekaterina Konopleva | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Rafael Luís Garbuio | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Maria Thereza Pita Gondim | 1º Venc. | 10/02/2017 | 09/02/2020 |
NDE de Composição e Regência
| Representante | Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Presidente. Marcos Sampaio | 1º | 01/06/2020 | 01/06/2023 |
| Vice-presidente Alexandre Espinheira | 1º | 01/06/2020 | 01/06/2023 |
| Alexandre Espinheira | 2º | 13/03/2020 | 13/03/2023 |
| Flávio Queiroz | 2º | 13/03/2020 | 13/03/2023 |
| Marcos Sampaio | 2º | 13/03/2020 | 13/03/2023 |
| Rafael Garbuio | 1º | 22/12/2020 | 22/12/2023 |
| Pedro Kroger | 1º | 13/03/2020 | 13/03/2023 |
NDE de Instrumento
| Representante | Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Robson Barreto Matos (Presidente) | 2º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Aquim de Souza Lopes Almeida | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Ekaterina Konopleva | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Beatriz Alessio Aguiar | 1º | 10/02/2017 | 09/02/2020 |
| Joel Luís da Silva Barbosa | 1º | 10/02/2017 | 09/02/2020 |
NDE de Licenciatura em Música
| Representante | Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Jaqueline Leite (Presidente) | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Mara Kroger (Vice-presidente) | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Flavia Candusso | 1º | 10/07/2020 | 10/07/2023 |
| Ivan Bastos | 1º | 20/04/2019 | 20/04/2021 |
| Uirá Nogueira | 1º | 20/04/2019 | 20/04/2021 |
NDE de Música Popular
| Representante | Mandato | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Alexandre Leite de Ávila (Presidente) | 1º | 07/08/2020 | 06/08/2023 |
| Ivan Bastos de Araújo Costa | 1º | 07/08/2020 | 06/08/2023 |
| Pedro Augusto Silva Dias | 1° | 07/08/2020 | 06/08/2023 |
| Alex Augusto Mesquita Costa | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Alfredo José Moura de Assis | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Iuri Ricardo Passos de Barros | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |
| Rowney Archibald Scott Jr. | 1º | 18/09/2020 | 17/09/2023 |