Resoluções e Rotina
Pontuação Mínima
Regime | Progressão | Promoção |
20h | 40 pontos | 50 pontos |
40h | 80 pontos | 100 pontos |
DE | 100 pontos | 120 pontos |
Docente Interessado
Passos | Onde/Como | Assinatura |
---|---|---|
Veja qual a data do seu interstício usando o SIPWEB | Tutorial Data Intersticio | |
Conta-se 02 (dois) anos fechados. Deste modo o interstício que por exemplo iniciar 04/05/2017, finalizará 04/05/2019. | ||
Faça a carta de requerimento solicitando a progressão com a data precisa do interstício. | Sistema de Declarações | Assinar |
Faça o relatório de atividades (não use o currículo lattes) seguindo a ordem da Tabela de Atividades | Exemplo Pedido Progressão | Rubricar todas as páginas e assinar a última |
Inclua a comprovação da carga horária | Sistema de notas da UFBA | |
Inclua os documentos comprobatórios na mesma ordem do relatório de atividades | ||
Opcional: incluir a avaliação pelos discentes (até 5 pontos por semestre). Preencha o formulário de avaliação discente e imprima o relatório de avaliação gerado pelo SIAV. A Resolução 03/16 diz que “o docente só fará jus à referida pontuação após a sua apreciação pelo órgão de lotação.” [a pontuação deverá ser aprovada pelo Departamento antes de submeter o processo?] | Formulário de Avaliação Discente | |
Opcional : preencher carga horária para facilitar o trabalho da comissão | Modelo Relatório Circunstanciado |
Relator/Membros da Comissão Avaliadora
Passos | Onde/Como | Assinatura |
---|---|---|
Pegar o processo do interessado na Secretaria do Departamento | ||
Preencher a tabela do Relatório circunstanciado (usar a tabela fornecida pelo docente como base, se for o caso)
O interstício é contabilizado de acordo com o início do semestre letivo, ou seja, o relator deve verificar o início do semestre no arquivo abaixo e contar quantas semanas letivas compreendem o interstício da progressão ou promoção. |
Modelo Relatório Circunstanciado | Rubricado e assinado por todos os membros |
Elaborar o parecer final da comissão | Sistema de Declarações | Assinado por todos os membros |